軽費老人ホームケアハウスエコーの丘
設備
居室、食堂、娯楽室、洗面設備、大浴場、小浴場、トイレ、調理室、相談室、エレベーター等
入居対象者
- 60歳以上で、家庭環境や住宅の事情等により、自宅での生活が困難又は不安を持つ方
- 入居時に原則として、日常生活及び動作の全てに介助を要しない方で、且つ認知症等による問題行動のない方
- 利用料等をご負担できる方(保証人1名以上必要)
利用料
- ⽉額利⽤料は次の事務費、⽣活費、管理費を合計した額となります。
- 国の定める利⽤料(事務費、⽣活費、冬期加算額<共⽤部分の暖房費>)の改定があった場合は、利⽤料も変更されます。
事務費(⼈件費、事務費等)
対象収⼊による階層区分 | 本⼈からの事務費徴収額(⽉額) | |
---|---|---|
1 | 1,500,000円以下 | 10,000円 |
2 | 1,500,001円〜1,600,000円 | 13,000円 |
3 | 1,600,001円〜1,700,000円 | 16,000円 |
4 | 1,700,001円〜1,800,000円 | 19,000円 |
5 | 1,800,001円〜1,900,000円 | 22,000円 |
6 | 1,900,001円〜2,000,000円 | 25,000円 |
7 | 2,000,001円〜2,100,000円 | 30,000円 |
8 | 2,100,001円〜2,200,000円 | 35,000円 |
9 | 2,200,001円〜2,300,000円 | 40,000円 |
10 | 2,300,001円〜2,400,000円 | 45,000円 |
11 | 2,400,001円〜2,500,000円 | 50,000円 |
12 | 2,500,001円〜2,600,000円 | 57,000円 |
13 | 2,600,001円〜2,700,000円 | 64,000円 |
14 | 2,700,001円〜2,800,000円 | 71,000円 |
15 | 2,800,001円〜2,900,000円 | 78,000円 |
16 | 2,900,001円〜3,000,000円 | 85,000円 |
17 | 3,000,001円〜3,100,000円 | 87,200円 |
18 | 3,100,001円以上 | 87,200円 |
⽣活費(⾷費、光熱費等)⽉額(43,700円)
・11⽉〜3⽉までの期間は、共⽤部分の暖房費として1,930円が加算されます。
管理費「⼀括⽀払」「分割⽀払」と「併⽤⽅式」となります。
⼊居時払込⾦ | ⽉額管理費 | 各⼈の電気料、 電話料などは実費 負担です。 | |
1 | 483万円 | 0円 | |
2 | 200万円 | 13,100円 | |
3 | 100万円 | 17,300円 | |
4 | 50万円 | 19,400円 | |
5 | 0円 | 21,500円 |
⼊居時払込⾦は、事情により契約解除される場合、⼊居期間に応じ残⾦を返還いたします。
相談窓口
その他、詳細につきましては問い合わせフォーム、もしくは電話にてお問い合わせください。